| Einsatznummer | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | Ort | Fahrzeuge | Einsatzberichte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/001 | 30.01.2026 | 09:17 Uhr | Türnotöffnung | Person in Notlage | Ortslage Siersleben | HLF10, MTF | Beitrag ansehen |
| 2026/002 | 13.02.2026 | 07:06 Uhr | VKU: Lage unklar | Technische Hilfeleistung | K2321 Thondorf - Klostermansfeld | HLF10 | Beitrag ansehen |
| 2026/003 | 24.04.2026 | 16:52 Uhr | VU: PKW überschlagen | Technische Hilfeleistung | L72 Gewerbegebiet Apfelborn -> Kreisverkehr Thälmannschacht | HLF10, TLF16/25, MTF | Beitrag ansehen |
| 2026/004 | 16.05.2026 | 07:15 Uhr | Einsatzübung "Kupfer26" | Technische Hilfeleistung | Sandersleben, Heimweg | HLF10, MTF | Beitrag ansehen |
| 2026/005 | 08.07.2026 | 22:19 Uhr | unklare Rauchentwicklung | Brand | Lichtlöcherberg, Burgörner | HLF10, TLF16/25 | Beitrag ansehen |
| 2026/006 | 17.07.2026 | 13:56 Uhr | Feldbrand | Brand | K2312 Rottelsdorf/Bösenburg -> Elben | TLF16/25 | Beitrag ansehen |
| 2026/007 | 17.07.2026 | 14:15 Uhr | Feldbrand | Brand | K2312 Heiligenthal -> Lochwitz | HLF10 | Beitrag ansehen |
| 2026/008 | 19.07.2026 | 17:50 Uhr | Garagenbrand | Brand | Thondorfer Weg, Siersleben | HLF10, TLF16/26 | Beitrag ansehen |
| 2026/009 | 21.07.2026 | 11:15 Uhr | Feldbrand | Brand | K2123 Freist -> Beesenstedt | HLF10, TLF16/25 | Beitrag ansehen |
| 2026/010 | 22.07.2026 | 07:45 Uhr | unklare Rauchentwicklung | Brand | Dorfstraße. Welfesholz | HLF10, TLF16/25 | Beitrag ansehen |
| 2026/011 | 25.07.2026 | 16:54 Uhr | unklare Rauchentwicklung | Brand | Hübitzer Weg, Thondorf | MTF, HLF10, TLF16/25 | Beitrag ansehen |
| 2026/012 | 30.07.2026 | 15:54 Uhr | Feldbrand - Nachforderung TLF | Brand | Tonloch, Burgörner | TLF16/25 | Beitrag ansehen |
| 2026/013 | 14.08.2026 | 17:18 Uhr | Feldbrand - Nachforderung TLF | Brand | nähe Kamelhof, Hettstedt | TLF16/25 | Beitrag ansehen |
Freiwillige Feuerwehr Siersleben
Mittelstraße 14
06347 Gerbstedt OT Siersleben
E-Mail Kontakt:
social-media@feuerwehr-siersleben.de